昆明黄金回收价格2023年6月1号行情
2023-06-01 21:00:33
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 449.31 | 450.6 |
|
| 白银 | 5.217 | 5.267 |
|
| 铂金 | 225.5 | 228 |
|
| 钯金 | 319.3 | 322.3 |
|
| 铑金 | 1420 | -- |
|
| 铱金 | 600 | -- |
|
| 钌金 | 80 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 449.11 |
|
|
| 18K | 334.7 |
|
|
| Pt950 | 214.9 |
|
|
| Pd990 | 309.7 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 450.7 | 450.8 |
|
| 白银(T+D) | 5450 | 5453 |
|
| 黄金99.99 | 449.5 | 451 |
|
| 铂金99.95 | 236.1 | 236.1 |
|