回收中心
昆明黄金回收价格2023年6月2日
2023-06-02 18:48:31
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金 | 448.69 | 449.89 |
白银 | 5.273 | 5.323 |
铂金 | 224.5 | 227 |
钯金 | 325.6 | 328.6 |
铑金 | 1400 | -- |
铱金 | 600 | -- |
钌金 | 80 | -- |
|
商品 | 回购 |
---|
旧料9999 | 448.49 |
18K | 334.2 |
Pt950 | 213.9 |
Pd990 | 315.8 |
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金(T+D) | 450.8 | 450.9 |
白银(T+D) | 5515 | 5516 |
黄金99.99 | 450.5 | 450.8 |
铂金99.95 | 238.5 | 238.5 |
联系我们