昆明黄金回收价格2023年6月3日
2023-06-03 23:27:33
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 446 | 447.2 |
|
| 白银 | 5.24 | 5.29 |
|
| 铂金 | 226 | 228.5 |
|
| 钯金 | 331 | 334 |
|
| 铑金 | 1300 | -- |
|
| 铱金 | 600 | -- |
|
| 钌金 | 80 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 445.8 |
|
|
| 18K | 332.2 |
|
|
| Pt950 | 215.3 |
|
|
| Pd990 | 321 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 446.7 | 447.8 |
|
| 白银(T+D) | 5472 | 5477 |
|
| 黄金99.99 | 448 | 448.5 |
|
| 铂金99.95 | 235.6 | 235.6 |
|