2023年6月9号昆明黄金回收最新价格表
2023-06-09 14:36:23
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 449.65 | 450.8 |
|
| 白银 | 5.389 | 5.439 |
|
| 铂金 | 228.7 | 230.2 |
|
| 钯金 | 318.6 | 321.6 |
|
| 铑金 | 1280 | -- |
|
| 铱金 | 600 | -- |
|
| 钌金 | 80 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 449.45 |
|
|
| 18K | 334.9 |
|
|
| Pt950 | 217.9 |
|
|
| Pd990 | 309 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 450.7 | 450.8 |
|
| 白银(T+D) | 5668 | 5669 |
|
| 黄金99.99 | 450.9 | 451 |
|
| 铂金99.95 | 239.5 | 239.9 |
|