五华区黄金回收价格查询2023年11月8日
2023-11-08 20:08:22
admin
昆明五华区黄金回收价格查询2023年11月8日(单位:元/克)
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 467.65 | 469.25 |
|
白银 | 5.476 | 5.526 |
|
铂金 | 207.1 | 208.6 |
|
钯金 | 246.5 | 249.5 |
|
铑金 | 970 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 467.45 |
|
|
18K | 348.3 |
|
|
Pt950 | 196.7 |
|
|
Pd990 | 239.1 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 469.3 | 469.3 |
|
白银(T+D) | 5725 | 5726 |
|
黄金99.99 | 468 | 470 |
|
铂金99.95 | 213 | 213.5 |
|
公司名称:
昆明兑铺黄金回收