昆明五华区今日黄金回收价格查询
2024-01-10 23:00:59
admin
参考价格
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金 | 478.63 | 479.79 |
白银 | 5.580 | 5.630 |
铂金 | 211.2 | 212.7 |
钯金 | 228.6 | 231.6 |
铑金 | 880.0 | -- |
铱金 | 950.0 | -- |
钌金 | 93.0 | -- |
商品 | 回购 |
---|
旧料9999 | 478.43 |
18K金 | 356.5 |
Pt950 | 199.0 |
Pd990 | 217.8 |
上海行情
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金(T+D) | 479.38 | 479.54 |
白银(T+D) | 5877 | 5880 |
黄金99.99 | 478.71 | 479.80 |
铂金99.95 | 0.00 | 221.35 |