2023年5月27号昆明最近黄金回收价格查询
2023-05-27 22:58:15
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 443.8 | 445 |
|
| 白银 | 5.13 | 5.18 |
|
| 铂金 | 228 | 231.5 |
|
| 钯金 | 329 | 332 |
|
| 铑金 | 1420 | -- |
|
| 铱金 | 600 | -- |
|
| 钌金 | 80 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 443.6 |
|
|
| 18K | 330.6 |
|
|
| Pt950 | 217.2 |
|
|
| Pd990 | 319.1 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 444.4 | 444.4 |
|
| 白银(T+D) | 5348 | 5359 |
|
| 黄金99.99 | 443.5 | 445.8 |
|
| 铂金99.95 | 239.5 | 239.9 |
|