2023年5月30号昆明最新黄金回收价格
2023-05-30 21:46:47
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 445.37 | 446.55 |
|
| 白银 | 5.122 | 5.172 |
|
| 铂金 | 228.9 | 231.4 |
|
| 钯金 | 323.1 | 326.1 |
|
| 铑金 | 1420 | -- |
|
| 铱金 | 600 | -- |
|
| 钌金 | 80 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 445.17 |
|
|
| 18K | 331.8 |
|
|
| Pt950 | 218.1 |
|
|
| Pd990 | 313.4 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 446.4 | 446.5 |
|
| 白银(T+D) | 5339 | 5342 |
|
| 黄金99.99 | 446.6 | 448 |
|
| 铂金99.95 | 239.5 | 240.2 |
|